loader2
Login OPEN ICICI 3-in-1 Account

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-M & M May 31, 2025 446.43 14.27 1.64
Equity-TVS Motor Co. May 31, 2025 293.97 9.40 0.74
Equity-Tata Motors May 31, 2025 269.33 8.61 11.68
Equity-Eternal Ltd May 31, 2025 264.03 8.44 30.02
Equity-Maruti Suzuki May 31, 2025 247.95 7.93 -4.34
Reverse Repo-TREPS May 31, 2025 223.80 7.15 -28.01
Equity-Eicher Motors May 31, 2025 154.42 4.94 -4.19
Equity-Hyundai Motor I May 31, 2025 104.82 3.35 8.18
Equity-Bajaj Auto May 31, 2025 101.48 3.24 14.64
Equity-Samvardh. Mothe. May 31, 2025 82.79 2.65 14.89
Equity-Adani Ports May 31, 2025 71.81 2.30 -5.76
Equity-Sharda Motor May 31, 2025 56.52 1.81 11.96
Equity-I R C T C May 31, 2025 55.66 1.78 0.60
Equity-Bharat Forge May 31, 2025 51.08 1.63 -20.47
Equity-Motherson Wiring May 31, 2025 50.13 1.60 3.80
Equity-Interglobe Aviat May 31, 2025 47.78 1.53 1.53
Equity-Pricol Ltd May 31, 2025 46.63 1.49 2.72
Equity-Divgi Torq May 31, 2025 43.17 1.38 18.79
Equity-AIA Engineering May 31, 2025 37.47 1.20 9.52
T Bills-TBILL-91D May 31, 2025 36.80 1.18 -27.22
Equity-Container Corpn. May 31, 2025 35.56 1.14 16.43
Equity-Belrise Industri May 31, 2025 34.69 1.11 0.00
Equity-Rolex Rings May 31, 2025 34.15 1.09 24.58
Equity-CMS Info Systems May 31, 2025 33.48 1.07 115.08
Equity-Ather Energy May 31, 2025 29.25 0.94 -2.49
Equity-Sona BLW Precis. May 31, 2025 28.59 0.91 13.05
Equity-CIE Automotive May 31, 2025 22.93 0.73 0.67
Equity-Sansera Enginee. May 31, 2025 22.56 0.72 25.54
Equity-Tube Investments May 31, 2025 22.24 0.71 -33.25
Equity-Hero Motocorp May 31, 2025 21.65 0.69 12.59
Equity-Exide Inds. May 31, 2025 20.42 0.65 -4.49
Equity-JK Tyre & Indust May 31, 2025 19.91 0.64 20.25
T Bills-TBILL-182D May 31, 2025 17.87 0.57 63.11
Equity-VST Till. Tract. May 31, 2025 15.47 0.49 -4.37
Equity-GNA Axles May 31, 2025 14.65 0.47 8.74
Equity-Kross Ltd May 31, 2025 11.27 0.36 7.69
Equity-Gateway Distri May 31, 2025 11.07 0.35 19.24
Equity-Varroc Engineer May 31, 2025 10.09 0.32 22.36
Equity-Azad Engineering May 31, 2025 9.86 0.32 -55.38
Derivatives-Cash Margin - Derivatives May 31, 2025 8.05 0.26 0.00
Equity-Sundram Fasten. May 31, 2025 7.59 0.24 5.74
Equity-Ecos (India) May 31, 2025 4.49 0.14 45.93
Equity-SJS Enterprises May 31, 2025 4.05 0.13 -43.06
Equity-Happy Forgings May 31, 2025 2.58 0.08 178.27
Equity-Fiem Industries May 31, 2025 1.99 0.06 0.00
Equity-TVS Holdings May 31, 2025 1.77 0.06 -2.39
Net CA & Others-Net CA & Others May 31, 2025 -4.25 -0.14 0.00