loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-M & M Apr 30, 2025 439.23 14.59 9.87
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 310.87 10.33 157.77
Equity-TVS Motor Co. Apr 30, 2025 291.82 9.70 4.52
Equity-Maruti Suzuki Apr 30, 2025 259.19 8.61 6.38
Equity-Tata Motors Apr 30, 2025 241.16 8.01 -4.48
Equity-Eternal Ltd Apr 30, 2025 203.07 6.75 -6.72
Equity-Eicher Motors Apr 30, 2025 161.18 5.35 -25.96
Equity-Hyundai Motor I Apr 30, 2025 96.90 3.22 14.84
Equity-Bajaj Auto Apr 30, 2025 88.52 2.94 22.14
Equity-Adani Ports Apr 30, 2025 76.20 2.53 -24.78
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 72.06 2.39 1.76
Equity-Bharat Forge Apr 30, 2025 64.23 2.13 -18.27
Equity-I R C T C Apr 30, 2025 55.33 1.84 3.30
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 50.56 1.68 131.76
Equity-Sharda Motor Apr 30, 2025 50.48 1.68 7.51
Equity-Motherson Wiring Apr 30, 2025 48.30 1.60 7.30
Equity-Interglobe Aviat Apr 30, 2025 47.05 1.56 2.62
Equity-Pricol Ltd Apr 30, 2025 45.40 1.51 -3.01
Equity-Divgi Torq Apr 30, 2025 36.34 1.21 5.31
Equity-AIA Engineering Apr 30, 2025 34.22 1.14 -0.38
Equity-Tube Investments Apr 30, 2025 33.32 1.11 0.00
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 30.54 1.01 -11.25
Equity-Ather Energy Apr 30, 2025 30.00 1.00 0.00
Equity-Rolex Rings Apr 30, 2025 27.41 0.91 0.59
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 25.29 0.84 -47.79
Equity-CIE Automotive Apr 30, 2025 22.77 0.76 -1.56
Equity-Azad Engineering Apr 30, 2025 22.10 0.73 16.07
Equity-Exide Inds. Apr 30, 2025 21.38 0.71 -2.41
Equity-Hero Motocorp Apr 30, 2025 19.23 0.64 -24.81
Equity-Sansera Enginee. Apr 30, 2025 17.97 0.60 -12.04
Equity-JK Tyre & Indust Apr 30, 2025 16.56 0.55 11.88
Equity-VST Till. Tract. Apr 30, 2025 16.18 0.54 -12.09
Equity-CMS Info Systems Apr 30, 2025 15.57 0.52 -4.31
Equity-GNA Axles Apr 30, 2025 13.47 0.45 -7.75
T Bills-TBILL-182D Apr 30, 2025 10.96 0.36 0.55
Equity-Kross Ltd Apr 30, 2025 10.46 0.35 -2.13
Equity-Gateway Distri Apr 30, 2025 9.28 0.31 -0.12
Equity-Varroc Engineer Apr 30, 2025 8.24 0.27 0.44
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Apr 30, 2025 8.05 0.27 163.93
Equity-Sundram Fasten. Apr 30, 2025 7.18 0.24 0.43
Equity-SJS Enterprises Apr 30, 2025 7.10 0.24 -17.86
Equity-Amara Raja Ener. Apr 30, 2025 5.17 0.17 -62.43
Equity-Ecos (India) Apr 30, 2025 3.08 0.10 2.39
Equity-TVS Holdings Apr 30, 2025 1.81 0.06 0.00
Equity-Happy Forgings Apr 30, 2025 0.93 0.03 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -46.12 -1.53 -1,795.21